UVAS sc là cảm biến quang học được thiết kế để đo độ hấp thụ tia UV (UV Absorbance) và % truyền sáng của nước, từ đó xác định hệ số hấp thụ đặc trưng SAC tại bước sóng 254 nm. Thông số này thường được sử dụng để đánh giá nhanh nồng độ các hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước.
Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý đo quang phổ UV, cho phép theo dõi chất lượng nước liên tục theo thời gian thực mà không cần sử dụng hóa chất. Kết quả đo có thể hiển thị theo nhiều đơn vị khác nhau như m⁻¹, mE, AU, %T, %T/cm, mg/L hoặc ppm, giúp dễ dàng tích hợp vào các hệ thống giám sát và điều khiển.
Sensor UVAS sc được ứng dụng rộng rãi trong nhà máy xử lý nước cấp, nước thải, hệ thống quan trắc môi trường và các quy trình công nghiệp, giúp kiểm soát hiệu quả hàm lượng chất hữu cơ và tối ưu quá trình xử lý nước. Với thiết kế bền bỉ và khả năng đo chính xác, thiết bị mang lại giải pháp giám sát nước đáng tin cậy và hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
| UVAS sc Tank Sensors | UVAS sc Bypass Sensors | |
| Kỹ thuật đo | Đo sự hấp thụ tia UV (công nghệ 2 tia), không dùng hóa chất | |
| Phương pháp đo | SAC 254 tương thích với tiêu chuẩn DIN 38404 C3 | |
| Độ dài khe sáng | 1, 2, 5 và 50 mm | 2, 5, và 50 mm |
| Thang đo | Chọn lựa từ: | Chọn lựa từ: |
| 0.01 đến 60 m–1 với 50 mm | 0.01 đến 60 m–1 với 50 mm | |
| 0.1 đến 600 m–1 với 5 mm | 0.1 đến 600 m–1 với 5 mm | |
| 0 đến 1500 m–1 với 2 mm 2 đến 3000 m–1 với 1 mm | 0 đến 1500 m–1 với 2 mm | |
| Sự bù trừ | 550 nm | |
| Khoảng thời gian đo (>=phút) | = 1 phút | |
| Nhiệt độ mẫu | 2 đến 40 °C (35.6 đến 104 °F) | |
| pH của mẫu | 4.5 đến 9 pH | |
| Giới hạn áp suất tại đầu vào | 0.5 bar (7.25 psi) , tối đa | n/a |
| Tốc độ dòng chảy | n/a | 0.5 L/giờ, tối thiểu |
| Khớp nối sensor | n/a | 4 mm ID/6 mm OD hose |
| Chiều dài cáp | 10 đến 120 m (32.8 đến 393.7 ft.) | |
| Chức năng điều khiển | PID, time control, 2-point controller (with sc100) | |
| Chu kì kiểm tra | 6 tháng | |
| Người sử dụng bảo dưỡng định kì | 1 giờ / tháng, thông thường | |
| Kích thước | 70 x 333 mm (2.75 x 13.11 in.) approximate | |
| Khối lượng | 3.6 kg (7.9 lb.) approximate | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.