Cảm biến đo TSS online Solitax sc của Hach được thiết kế để đo độ đục và chất rắn lơ lửng (TSS) một cách chính xác và ổn định trong nhiều ứng dụng như nước cấp, nước thải đô thị và các quy trình xử lý nước công nghiệp. Thiết bị ứng dụng công nghệ đo quang học tiên tiến, cho phép loại bỏ ảnh hưởng của màu nước hoặc sự thay đổi điều kiện dòng chảy, từ đó mang lại kết quả đo đáng tin cậy.
Một trong những ưu điểm nổi bật của Solitax sc là khả năng đo chính xác mà không phụ thuộc vào độ màu, điều mà nhiều công nghệ đo truyền thống khó thực hiện. Nhờ đó, thiết bị có thể duy trì độ chính xác cao ngay cả khi môi trường nước có sự biến động về thành phần hoặc màu sắc.
Bên cạnh đó, cảm biến được trang bị cơ chế cần gạt tự làm sạch, giúp loại bỏ cặn bẩn và bùn bám trên bề mặt cảm biến. Tính năng này không chỉ giúp giảm sai số đo do bám bẩn, mà còn giảm đáng kể nhu cầu bảo trì, tăng thời gian vận hành liên tục của hệ thống.
Với thiết kế bền bỉ, độ ổn định cao và khả năng đo chính xác trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau, Solitax sc là giải pháp lý tưởng cho việc giám sát chất lượng nước và tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống xử lý nước.
Thông số kỹ thuật:
| Loại chèn trong ống | Loại nhúng trong bể hở | ||||
| Model inline-sc | Model highline-sc | Model t-line sc | Model ts-line sc | Model hs-line sc | |
| Thông số | |||||
| Độ đục và rắn lơ lửng | Độ đục và rắn lơ lửng | Độ đục | Độ đục và rắn lơ lửng | Độ đục và rắn lơ lửng | |
| Thang đo | |||||
| Độ đục | 0.001 đến 4000 NTU | 0.001 đến 4000 NTU | 0.001 đến 4000 NTU | 0.001 đến 4000 NTU | 0.001 đến 4000 NTU |
| Răn lơ lửng | 0.001 mg/L đến 50 g/L | 0.001 mg/L đến 500g/L | n/a | 0.001 mg/L đến 50 g/L | 0.001 mg/L đến 500 g/L |
| Đơn vị đo | |||||
| Độ đục | Người sử dụng tùy chọn- NTU, FNU hay TE/F | ||||
| Răn lơ lửng | Người sử dụng tùy chọn-g/L, mg/L, ppm hay % chất rắn | ||||
| Độ chuẩn xác | |||||
| Độ đục | < 1% giá trị đọc hoặc ±0.001 NTU, chọn giá trị nào tốt hơn | ||||
| Răn lơ lửng | < 5% giá trị đọc (phụ thuộc vào tính đồng nhất của bùn hoạt tính sinh hoạt) | ||||
| Độ lặp lại | Xác định theo ISO/WD 13530 | ||||
| Độ đục | < 1% giá trị đọc | ||||
| Răn lơ lửng | < 3% giá trị đọc (phụ thuộc vào tính đồng nhất của bùn hoạt tính sinh hoạt) | ||||
| Giới hạn phát hiện | |||||
| Độ đục | 0.001 NTU | ||||
| Răn lơ lửng | 0.001 mg/L | ||||
| Thời gian phản hồi | Phản hồi ban đầu trong 1 giây | ||||
| Thời giant rung bình tín hiệu | Tùy chọn từ 1 đến 300 giây | ||||
| Hiệu chuẩn | |||||
| Độ đục | Formazin hay StablCal Stvàard | ||||
| Răn lơ lửng | Dựa vào phân tích TSS theo phương pháp trọng lực, lấy hệ số tương quan | ||||
| Chứng nhận | CE chứng nhận theo EN 61326-1, EN 61326/A1, EN 61326/A2, EN 61010-1 | ||||
| Kiểu gắn | |||||
| Xuyên qua thành ống bằng cách dùng van cầu, kích thước ống tối thiểu 100mm, bằng cacbon hay thép không gỉ | Cố định vào thành bể | ||||
| Vận tốc dòng | 3m/s, tối đa | ||||
| Nhiệt độ vận hành | >0 đến 40°C (>32 đến 104°F) | ||||
| Nhiệt độ mẫu | >0 đến 40°C (>32 đến 104°F) | ||||
| Áp suất mẫu | 6 bar, tối đa | ||||
| Cấu tạo sensor | |||||
| Cần gạt | Silicon | Silicon | |||
| Thân sensor | Thép không gỉ | Thép không gỉ hoặc PVC | |||
| Kích thước | (đường kính x chiều dài | ||||
| Insertion sensor: 60x315mm
Van cầu đến mép: 185x625mm |
Immersion sensor: 60 x 200 mm | ||||
| Khối lượng | |||||
| Thép không gỉ: 2.4 kg | Thép không gỉ: 1.38 kg
PVC: 0.52 kg |
||||
| Chiều dài cáp | Chuẩn, 10m. Có thể kéo dài với cáp 7.7m, 15.2m, 30.5m. Tối đa có thể dài 100m | ||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.