CL17sc của Hach là thiết bị phân tích clo trực tuyến được thiết kế để đo clo tự do hoặc clo tổng trong các hệ thống nước cấp, nước thải và các quy trình sản xuất thực phẩm. Thiết bị sử dụng phương pháp so màu DPD – một phương pháp phân tích tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong ngành xử lý nước – giúp cung cấp kết quả đo chính xác và đáng tin cậy.
Nhờ nguyên lý đo quang học kết hợp hóa chất DPD, CL17sc có thể giám sát liên tục nồng độ clo trong nước mà không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các biến động lớn về pH. Điều này giúp đảm bảo độ ổn định của phép đo và hỗ trợ người vận hành kiểm soát hiệu quả quá trình khử trùng.
So với các thiết bị sử dụng điện cực phức tạp hoặc chi phí cao, CL17sc mang lại giải pháp kinh tế và dễ vận hành, đồng thời duy trì độ chính xác cao trong suốt quá trình sử dụng. Thiết bị phù hợp để tự động hóa việc giám sát clo, giúp giảm công việc lấy mẫu thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống xử lý nước.
Thông số kỹ thuật
| Dải đo | 0 – 10 mg / L tự do hoặc tổng clo dư |
| Độ chính xác | ± 5% hoặc ± 0.04 mg / L (tùy theo giá trị nào lớn hơn) từ 0 – 5 mg/ L Cl2± 10% từ 5 – 10 mg/ L Cl2 |
| Giới hạn phát hiện thấp nhất (LOD) | 0.03 mg/ L |
| Chu kì đo | 2.5 phút |
| Áp suất đầu vào | 0.3 – 5.2 bar (4,5 – 75 psig) được cung cấp cho bộ lọc Y 0.1 – 0.3 bar (1.5 – 5 psig) được cung cấp cho máy phân tích |
| Đầu vào | Ống polyethylene OD ¼ inch, khớp nối ngắt kết nối nhanh |
| Lọc không khí | Tùy chọn với ống kết nối nhanh kích thước 3/8 inch; 0.003 m3 / phút ở mức tối đa 1.38 bar (20 psig) |
| Tùy chọn về xử lý mẫu | Lọc Y-strainer với màn hình 40 màn lưới trở lên |
| Tốc độ dòng | 60 – 200 mL/ phút qua thiết bị |
| Nhiệt độ mẫu | 5- 40 °C |
| Nhiệt độ hoạt động | 5- 40 °C |
| Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm tương đối 0-90%, không ngưng tụ |
| Các chất gây nhiễu | Các chất oxy hóa khác như bromide, chlorine dioxide, permanganate, và ozone sẽ gây nhiễu dương. Độ cứng không được vượt quá 1000 mg/ L CaCO3 |
| Tiêu thụ thuốc thử | 0.5 L dung dịch đệm và 0.5 L dung dịch chỉ thị trong 31 ngày |
| Chứng nhận | Tuân thủ CE với: EN 61326-1, CISPR 11, EN 50581ACMA RCM
South Korea KC Certificate Bắc Mỹ: FCC Supplier’s Declaration of Conformance, IEC/EN 60529, ICES-003 |
| Nguồn sáng | Đèn LED, đo ở bước sóng 510 nm, cường độ ánh sáng 1 cm |
| Chuẩn bảo vệ | IP66 per IEC 60529 |
| Kiểu gắn | Giá treo tường |
| Yêu cầu về nguồn điện (Điện áp) | 12 VDC, tối đa 400 mA (do bộ điều khiển cung cấp) |
| Kích thước (H x W x D) | 342 mm x 329 mm x 177 mm |
| Khối lượng | 4.1 kg (9.0 lbs.) |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.